Zimní Hufnágl Ice Trophy 2010/11


Konečné pořadí

Pro dílčí výsledky klikněte na datum v záhlaví tabulky.


Skupina SUPERSTOCK                
Poř. Jméno Celkem 23.10.10 20.11.10 11.12.10 29.1.11 19.2.11 12.3.11 9.4.11
1. Flek Radek 500 0 100 100 100 0 100 100
2. Černý Marek 495 100 97 99 97 100 94 99
3. Kratochvíl Karel 485 98 0 96 96 99 96 0
4. Šimurda Jakub jun. 479 93 93 90 98 98 91 97
5. Juřica Tomáš 477 95 95 94 95 97 90 95
6. Bábovský Martin 476 99 94 92 93 96 93 94
7. Novotný Petr 469 90 91 91 92 95 95 96
8. Dolanský Miroslav 464 96 90 93 82 93 89 92
9. Novotný Pavel 453 94 88 89 90 92 88 87
10. Bábovský Matěj 448 89 86 86 83 94 85 93
11. Šubík Milan 446 87 87 83 91 90 0 91
12. Bábovský Martin jun. 444 92 84 0 85 91 86 90
13. Holub Libor 436 88 89 87 87 85 0 0
14. Nesládek Petr 435 86 85 0 89 89 84 86
15. Kratochvíl Martin 422 82 0 84 86 88 82 0
16. Křížek Miroslav 411 85 78 0 84 0 80 84
17. Fráňa David 411 81 77 81 81 83 81 85
18. Lebánek Ladislav jun. 409 83 76 80 79 84 79 83
19. Kopecký Jaroslav 394 0 99 97 99 0 99 0
20. Vičánek Dušan 382 97 96 95 94 0 0 0
21. Šafář Zdeněk 347 91 80 0 88 0 0 88
22. Mojžíšek Pavel 248 0 79 82 0 87 0 0
23. Vévoda Libor 196 0 0 0 0 0 98 98
24. Kurečka Ludvík jun. 195 0 98 0 0 0 97 0
25. Maléř Luděk 180 0 92 88 0 0 0 0
26. Vévoda Michal 176 0 0 0 0 0 87 89
27. Groch Oldřich 166 0 0 0 80 86 0 0
28. Mudřík Martin 166 84 82 0 0 0 0 0
29. Zádrapa Leoš 166 0 81 85 0 0 0 0
30. Mikulenka Jan 155 80 75 0 0 0 0 0
31. Sauer Václav 98 0 0 98 0 0 0 0
32. Cigánek Jiří 92 0 0 0 0 0 92 0
33. Zvejška Petr 83 0 0 0 0 0 83 0
34. Rajdus Tomáš 83 0 83 0 0 0 0 0
35. Brablec Jan 82 0 0 0 0 0 0 82
Skupina WORLD GT                
Poř. Jméno Celkem 23.10.10 20.11.10 11.12.10 29.1.11 19.2.11 12.3.11 9.4.11
1. Dolanský Miroslav 492 97 97 97 97 98 100 100
2. Peška Milan 488 94 96 96 98 0 99 99
3. Rajdus Pavel 478 95 93 91 95 97 98 0
4. Sekula Petr 473 96 91 0 93 96 97 0
5. Abrahámek Michal 394 98 99 98 99 0 0 0
6. Granát Richard 379 91 0 93 96 99 0 0
7. Flek Radek 300 0 100 100 100 0 0 0
8. Vičánek Dušan 289 99 95 95 0 0 0 0
9. Holub Libor 286 0 0 92 94 100 0 0
10. Černý Marek 286 100 94 0 92 0 0 0
11. Zapletal Rostislav 271 92 90 89 0 0 0 0
12. Kopecký Jaroslav 197 0 98 99 0 0 0 0
13. Krejčí Roman 187 93 0 94 0 0 0 0
14. Rovný Petr 177 0 87 90 0 0 0 0
15. Melicher Pavel 92 0 92 0 0 0 0 0
16. Adámek Jiří 89 0 89 0 0 0 0 0
17. Krejčí Martin 88 0 88 0 0 0 0 0
Skupina ECO-WD2DVD                
Poř. Jméno Celkem 23.10.10 20.11.10 11.12.10 29.1.11 19.2.11 12.3.11 9.4.11
1. Štalmach Roman 499 97 100 100 99 100 99 100
2. Hrabec Jiří 495 99 98 99 100 0 98 99
3. Stodola Fanánek 492 100 99 0 97 99 97 0
4. Stodola Fanán 481 96 96 97 95 0 94 97
5. Macháček Ondřej 283 0 93 0 0 96 0 94
6. Jeremejko Petr 196 0 0 98 0 0 0 98
7. Vonášek Martin 196 98 0 0 0 98 0 0
8. Kavánek Ivo 194 0 0 0 98 0 0 96
9. Bagári Zoltán 190 93 0 0 0 97 0 0
10. Macháček Petr 190 0 95 0 0 0 0 95
11. Ševčík Rudolf 188 94 94 0 0 0 0 0
12. STS team 100 0 0 0 0 0 100 0
13. Krejčí Martin 97 0 97 0 0 0 0 0
14. Janoš Zdeněk 96 0 0 0 0 0 96 0
15. Groch Jiří 96 0 0 0 96 0 0 0
16. Mikuš Karel 95 0 0 0 0 0 95 0
17. Novotný Pavel 95 95 0 0 0 0 0 0
Skupina STOCK                
Poř. Jméno Celkem 23.10.10 20.11.10 11.12.10 29.1.11 19.2.11 12.3.11 9.4.11
1. Šimurda Jakub 500 100 100 100 100 100 100 0
2. Zikmund Zdeněk 494 99 98 98 99 99 98 99
3. Kratochvíl Martin jun. 487 96 0 99 97 96 99 0
4. Bábovský Martin jun. 482 98 97 0 95 93 94 98
5. Martinec Pavel 478 95 95 97 96 95 91 95
6. Kubina Michal 476 94 94 94 98 0 0 96
7. Lebánek Ladislav jun. 475 92 92 95 94 97 87 97
8. Erdelyi Tomáš 473 97 96 96 92 92 0 0
9. Fráňa David 457 93 89 93 85 89 90 92
10. Mach Daniel 451 90 80 0 91 87 92 91
11. Olšar Jiří 446 87 88 92 83 88 88 90
12. Kovařík Tomáš jun. 429 85 79 88 79 86 83 87
13. Pelčák Vlastimil 423 83 81 87 77 83 82 88
14. Holásek Ladislav 363 91 87 0 87 98 0 0
15. Zádrapa Jan 347 86 86 91 0 0 84 0
16. Nesládek Mikuláš 342 88 0 89 80 85 0 0
17. Vičánek Daniel 330 84 78 90 78 0 0 0
18. Španěl Lubomír 272 0 0 0 89 90 93 0
19. Kaška Zdeněk 267 0 0 0 84 94 89 0
20. Rajdus Filip 261 0 91 0 81 0 0 89
21. Španěl Roman 251 0 0 0 82 84 85 0
22. Španěl Jan 190 0 93 0 0 0 97 0
23. Groch Oldřich 184 0 0 0 93 91 0 0
24. Novosad Karel 180 0 0 0 0 0 86 94
25. Matlak Radek 180 0 90 0 90 0 0 0
26. Mikulenka Jan 174 89 85 0 0 0 0 0
27. Řezáč Martin 171 0 83 0 88 0 0 0
28. Černohous Radko 167 0 0 86 0 0 81 0
29. Vlahovič Igor 100 0 0 0 0 0 0 100
30. Nesládek Petr 99 0 99 0 0 0 0 0
31. Zvejška Petr 96 0 0 0 0 0 96 0
32. Zádrapa Leoš 95 0 0 0 0 0 95 0
33. Rajdus Tomáš 93 0 0 0 0 0 0 93
34. Matlak Matěj 86 0 0 0 86 0 0 0
35. Černohous Radko jun. 85 0 0 85 0 0 0 0
36. Koniarik Jan 84 0 84 0 0 0 0 0
37. Ciran Jirka ml. 82 0 0 0 0 82 0 0
38. Hruška Radim 82 0 82 0 0 0 0 0
39. Gitter Adam 77 0 77 0 0 0 0 0
40. Švihel Michal 76 0 76 0 0 0 0 0
41. Matlak Roman 75 0 75 0 0 0 0 0
42. Chudárek Luděk 74 0 74 0 0 0 0 0
Skupina STOCK STANDARD                
Poř. Jméno Celkem 23.10.10 20.11.10 11.12.10 29.1.11 19.2.11 12.3.11 9.4.11
1. Kratochvíl Martin jun. 497 98 0 100 100 99 100 0
2. Bábovský Martin jun. 495 100 100 0 98 96 98 99
3. Martinec Pavel 492 97 98 99 99 98 95 98
4. Erdélyi Tomáš 487 99 99 98 96 95 0 0
5. Fráňa David 480 96 94 97 90 92 96 97
6. Kovařík Tomáš jun. 463 94 88 94 87 91 90 94
7. Pelčák Vlastimil 458 92 89 93 85 89 89 95
8. Zádrapa Jan 374 95 92 96 0 0 91 0
9. Vičánek Daniel 361 93 87 95 86 0 0 0
10. Holásek Ladislav 285 0 93 0 92 100 0 0
11. Španěl Lubomír 284 0 0 0 94 93 97 0
12. Kaška Zdeněk 280 0 0 0 89 97 94 0
13. Španěl Roman 270 0 0 0 88 90 92 0
14. Rajdus Filip 192 0 96 0 0 0 0 96
15. Groch Oldřich 191 0 0 0 97 94 0 0
16. Matlak Radek 190 0 95 0 95 0 0 0
17. Řezáč Martin 184 0 91 0 93 0 0 0
18. Černohous Radko 180 0 0 92 0 0 88 0
19. Zvejška Petr 99 0 0 0 0 0 99 0
20. Španěl Jan 97 0 97 0 0 0 0 0
21. Novosad Karel 93 0 0 0 0 0 93 0
23. Matlak Matěj 91 0 0 0 91 0 0 0
24. Černohous Radko jun. 91 0 0 91 0 0 0 0
25. Hruška Radim 90 0 90 0 0 0 0 0
25. Ciran Jirka ml. 88 0 0 0 0 88 0 0
26. Švihel Michal 86 0 86 0 0 0 0 0
27. Matlak Roman 85 0 85 0 0 0 0 0
28. Chudárek Luděk 84 0 84 0 0 0 0 0
Skupina HOBBY                
Poř. Jméno Celkem 23.10.10 20.11.10 11.12.10 29.1.11 19.2.11 12.3.11 9.4.11
1. Erdélyi Tomáš 497 99 100 98 100 100 0 0
2. Kupský Jan 479 0 91 0 96 97 97 98
3. Černohous Radko 478 96 94 96 0 0 96 96
4. Černohous Radko jun. 468 95 92 92 0 0 94 95
5. Kutal Vít 396 0 0 0 98 98 100 100
6. Vlahovič Igor 298 0 99 100 0 0 99 0
7. Rajdus Tomáš 197 0 0 0 99 0 98 0
8. Zapletal Jakub 196 0 97 99 0 0 0 0
9. Nesládek Petr 195 0 98 97 0 0 0 0
10. Martinec Pavel 193 98 95 0 0 0 0 0
11. Rajdus Filip 193 0 0 0 94 0 0 99
12. Rovný Petr 193 100 93 0 0 0 0 0
13. Hruška Radim 191 0 96 0 95 0 0 0
14. Mojžíšek Martin 190 0 0 94 0 96 0 0
15. Nytra Jakub 190 0 0 95 0 0 95 0
16. Nesládek Mikuláš 99 0 0 0 0 99 0 0
17. Kopec Christian 97 0 0 0 0 0 0 97
18. Matlak Matěj 97 0 0 0 97 0 0 0
19. Rovný Jan 97 97 0 0 0 0 0 0
20. Slunečka David 93 0 0 0 93 0 0 0
21. Šujanský Miroslav 93 0 0 93 0 0 0 0
22. Gitter Adam 90 0 90 0 0 0 0 0
23. Smažinková Jana 89 0 89 0 0 0 0 0
Skupina SUPERSTOCK - junior              
  Jméno Celkem 23.10.10 20.11.10 11.12.10 29.1.11 19.2.11 12.3.11 9.4.11
1. Šimurda Jakub jun. 499 99 99 100 100 100 99 100
2. Novotný Pavel 496 100 98 99 99 99 98 99
3. Kratochvíl Martin 488 97 0 98 98 98 97 0
4. Lebánek Ladislav jun. 487 98 97 97 97 97 96 98
5. Kurečka Ludvík jun. 200 0 100 0 0 0 100 0