Hufnágl Ice Trophy 2010


Konečné pořadí

Pro dílčí výsledky klikněte na datum v záhlaví tabulky.


Skupina SUPERSTOCK              
Poř. Jméno Celkem 5.6.10 10.7.10 31.7.10 14.8.10 4.9.10 25.9.10
1. Vičánek Dušan 400 100 99 100 100 100 100
2. Bábovský Martin 397 99 100 99 97 99 97
3. Novotný Petr 393 0 93 98 99 98 98
4. Dolanský Miroslav 387 90 98 96 94 97 96
5. Bábovský Martin jun. 385 96 94 97 96 96 92
6. Šubík Milan 384 98 96 95 93 95 95
7. Novotný Pavel 376 97 92 93 89 93 93
8. Granát Richard 370 93 89 94 0 94 87
9. Zikmund Zdeněk 369 94 91 92 90 92 0
10. Bábovský Matěj 368 91 95 91 88 0 91
11. Peška Milan 366 0 90 90 95 91 90
12. Šafář Zdeněk 360 92 88 89 91 0 88
13. Lebánek Ladislav jun. 349 88 86 88 84 87 82
14. Nesládek Petr 347 0 0 87 86 89 85
15. Fráňa David 346 89 0 0 85 88 84
16. Kaška Zdeněk 345 87 84 0 87 85 86
17. Olšar Jiří 335 85 83 0 83 84 81
18. Černý Marek 294 0 97 0 98 0 99
19. Šimurda Jakub jun. 179 0 0 0 0 90 89
20. Swiatek Pavel 169 86 0 0 0 0 83
21. Sukup Marek 167 0 85 0 82 0 0
22. Kelnar Michal 166 0 0 86 80 0 0
23. Kubina Michal 165 0 0 0 0 86 79
24. Rajdus Tomáš 95 95 0 0 0 0 0
25. Juřica Tomáš 94 0 0 0 0 0 94
26. Novák Petr 92 0 0 0 92 0 0
27. Vlahovič Igor 87 0 87 0 0 0 0
28. Řezáč Martin 84 84 0 0 0 0 0
29. Erdelyi Tomáš 81 0 0 0 81 0 0
30. Mikulenka Jan 80 0 0 0 0 0 80
Skupina WORLD GT              
Poř. Jméno Celkem 5.6.10 10.7.10 31.7.10 14.8.10 4.9.10 25.9.10
1. Dolanský Miroslav 397 100 100 99 0 0 98
2. Peška Milan 394 98 99 100 0 0 97
3. Ševčík Rudolf 387 97 94 0 0 100 96
4. Granát Richard 294 99 96 0 0 0 99
5. Černý Marek 198 0 98 0 0 0 100
6. Sukup Marek 191 0 93 98 0 0 0
7. Melicher Pavel 97 0 97 0 0 0 0
8. Krejčí Roman 95 0 95 0 0 0 0
Skupina ECO-WD2DVD              
Poř. Jméno Celkem 5.6.10 10.7.10 31.7.10 14.8.10 4.9.10 25.9.10
1. Stodola Fanán 397 96 98 99 100 98 100
2. Ševčík Rudolf 296 97 0 100 0 99 0
3. Štalmach Roman 195 95 0 0 0 100 0
4. Macháček Ondřej 191 94 0 0 0 97 0
5. Dolanský Miroslav 100 100 0 0 0 0 0
6. Dobeš Vojtěch 99 0 0 0 99 0 0
7. Krejčí Roman 99 0 99 0 0 0 0
8. Vonášek Martin 99 99 0 0 0 0 0
9. Stodola Fanánek 98 98 0 0 0 0 0
Skupina STOCK              
Poř. Jméno Celkem 5.6.10 10.7.10 31.7.10 14.8.10 4.9.10 25.9.10
1. Lebánek Ladislav jun. 399 99 100 100 100 99 99
2. Bábovský Martin jun. 395 100 0 99 99 97 0
3. Martinec Pavel 390 97 0 98 97 98 97
4. Fráňa David 388 98 0 0 98 96 96
5. Vičánek Daniel 383 95 0 97 96 94 95
6. Kovařík Tomáš jun. 382 93 97 96 94 95 94
7. Pelčák Vlastimil 377 94 0 95 95 93 93
8. Šimurda Jakub 200 0 0 0 0 100 100
9. Koutný Aleš 194 96 98 0 0 0 0
10. Vičánek Dušan 99 0 99 0 0 0 0
11. Erdelyi Tomáš 98 0 0 0 0 0 98
12. Rajdus Filip 92 92 0 0 0 0 0
13. Stodola Fanán 91 91 0 0 0 0 0
14. Stodola Fanánek 90 90 0 0 0 0 0
Skupina HOBBY              
Poř. Jméno Celkem 5.6.10 10.7.10 31.7.10 14.8.10 4.9.10 25.9.10
1. Nesládek Petr 397 100 0 100 98 98 99
2. Černohous Radko 390 99 96 99 96 95 96
3. Stodola Fanán 388 0 97 97 95 97 97
4. Černohous Radko jun. 377 0 95 96 93 93 93
5. Vlahovič Igor 300 0 0 0 100 100 100
6. Baxant Petr 297 0 99 0 99 99 0
7. Erdélyi Tomáš 293 0 98 0 97 0 98
8. Martinec Pavel 285 0 0 0 94 96 95
9. Koutný Aleš 100 0 100 0 0 0 0
10. Ševčík Rudolf 98 0 0 98 0 0 0
11. Gitter Adam 94 0 0 0 0 94 0
12. Smetana Adam 94 0 0 0 0 0 94
13. Dobeš Vojtěch 92 0 0 0 92 0 0
Skupina SUPERSTOCK - junior            
Poř. Jméno Celkem 5.6.10 10.7.10 31.7.10 14.8.10 4.9.10 25.9.10
1. Novotný Pavel 400 100 100 100 100 100 100
2. Lebánek Ladislav jun. 395 99 99 99 98 98 97
3. Kaška Zdeněk 393 98 98 0 99 96 98
4. Šimurda Jakub jun. 198 0 0 0 0 99 99
5. Kubina Michal 193 0 0 0 0 97 96