Jméno a příjmení | Frekvence 1 | Frekvence 2 | Team | Personal | Uprav |
Brodský Tomáš | 40.925 (88) | DSM Spekt. | TRF Morava | 3627433 | Uprav |
Novotný Petr | 40.865 (84) | 40.765 (57) | Cobra 11 | 8285623 | Uprav |
Šafář junior Zdeněk | DSM Spekt. | DSM Spekt. | Fryšták drivers | 8224196 | Uprav |
Dolanský Miroslav | DSM Spekt. | DSM Spekt. | STS Chvojkovice Brod | 5665543 | Uprav |
Mikuš Karel | 41.020 (402) | 40.695 (53) | RCauta.NET | 3409482 | Uprav |
Bábovský Martin | DSM Spekt. | DSM Spekt. | Fryšták Drivers | 6866659 | Uprav |
Bábovský Matěj | DSM Spekt. | DSM Spekt. | Fryšták Drivers | 6185338 | Uprav |
Černý Marek | DSM Spekt. | DSM Spekt. | RC Zlín | 3815902 | Uprav |
Fráňa David | DSM Spekt. | DSM Spekt. | Pekárna Veka s.r.o. | 7967019 | Uprav |
Juřica Tomáš | 40.875 (85) | 40.875 (85) | RC Valmez Racing | 2356813 | Uprav |
Kaška Zdeněk | 40.885 (86) | 40.885 (86) | 8052671 | Uprav | |
Lebánek jun. Ladislav | DSM Spekt. | DSM Spekt. | SCHÜCO team | 9126553 | Uprav |
Novák Petr | 40.975 (91) | 40.885 (86) | STS Chvojkovice Brod | 5217366 | Uprav |
Novotný Pavel | 40.765 (57) | 40.875 (85) | Cobra 11 | 8895005 | Uprav |
Olšar Jiří | DSM Spekt. | DSM Spekt. | iTeam | 6361068 | Uprav |
Peška Milan | DSM Spekt. | DSM Spekt. | STS Chvojkovice Brod | Uprav | |
Šimurda Kuba | DSM Spekt. | DSM Spekt. | RC ValMezRacing | 6026165 | Uprav |
Šubík Milan | DSM Spekt. | DSM Spekt. | 5507502 | Uprav | |
Vičánek Dušan | DSM Spekt. | DSM Spekt. | 3795447 | Uprav |
Je přihlášeno 19 jezdců
Price-money v kategorii:
Pořadí | Hodnota |
1 | 190Kč |
2 | 130Kč |
3 | 60Kč |
Jméno a příjmení | Frekvence 1 | Frekvence 2 | Team | Personal | Uprav |
Černý Marek | DSM Spekt. | DSM Spekt. | RC Zlín | 3998929 | Uprav |
Fráňa David | DSM Spekt. | DSM Spekt. | Pekárna Veka s.r.o. | 7967019 | Uprav |
Koutný Aleš | 27.045 (09) | 27.045 (09) | - | 3890123 | Uprav |
Lebánek jun. Ladislav | DSM Spekt. | DSM Spekt. | SCHÜCO team | 9126553 | Uprav |
Pelčák Vlastimil | 40.715 (54) | 40.715 (54) | Pekárna Veka s.r.o. | 2397931 | Uprav |
zapletal michal | 26.995 (04) | 26.995 (04) | Uprav |
Je přihlášeno 6 jezdců
Price-money v kategorii:
Pořadí | Hodnota |
1 | 60Kč |
2 | 40Kč |
3 | 20Kč |
Jméno a příjmení | Frekvence 1 | Frekvence 2 | Team | Personal | Uprav |
V této kategorii není zatím nikdo přihlášen
Price-money v kategorii:
Pořadí | Hodnota |
1 | 0Kč |
2 | 0Kč |
3 | 0Kč |
Jméno a příjmení | Frekvence 1 | Frekvence 2 | Team | Personal | Uprav |
V této kategorii není zatím nikdo přihlášen
Price-money v kategorii:
Pořadí | Hodnota |
1 | 0Kč |
2 | 0Kč |
3 | 0Kč |
Jméno a příjmení | Frekvence 1 | Frekvence 2 | Team | Personal | Uprav |
V této kategorii není zatím nikdo přihlášen
Price-money v kategorii:
Pořadí | Hodnota |
1 | 0Kč |
2 | 0Kč |
3 | 0Kč |
Jméno a příjmení | Frekvence 1 | Frekvence 2 | Team | Personal | Uprav |
Dolanský Miroslav | DSM Spekt. | DSM Spekt. | STS Chvojkovice Brod | 5665543 | Uprav |
Peška Milan | DSM Spekt. | DSM Spekt. | STS Chvojkovice Brod | Uprav |
Jsou přihlášeni 2 jezdci
Price-money v kategorii:
Pořadí | Hodnota |
1 | 20Kč |
2 | 10Kč |
3 | 10Kč |
Na závody je přihlášeno celkem 27 startujících
Celkem bude vyplaceno vítězům 540 Kč