Overall Results after Round:1

Class:(GT)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Dolanský Miroslav 23 5m04.866 1
2 Černý Marek 23 5m05.142 1
3 Abrahámek Michal 23 5m09.501 1
4 Rajdus Pavel 23 5m11.172 1
5 Sekula Petr 22 5m09.476 1
6 Peška Milan 21 5m10.968 1
7 Krejčí Roman 18 5m05.559 1
8 Zapletal Rostislav 18 5m05.635 1
9 Vičánek Dušan 17 4m04.770 1
10 Granát Richard 9 2m13.365 1

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Dolanský Miroslav 22 5m03.053 1
2 Bábovský Martin 21 5m02.046 1
3 Mikuš Karel 21 5m03.415 1
4 Novotný Petr 21 5m05.017 1
5 Brodský Tomáš 21 5m08.810 1
6 Peška Milan 20 5m09.510 1
7 Krejčí Roman 19 5m08.479 1
8 Ševčík Rudolf 19 5m16.504 1
9 Zapletal Rostislav 18 4m53.755 1
10 Utinek Vašek 18 5m01.551 1
11 Stodola Fanán 18 5m11.739 1
12 HRABEC Jura 18 5m17.551 1
13 Štalmach Roman 15 5m04.822 1
14 Křížek Miroslav 15 5m10.249 1
15 Granát Richard 14 3m30.488 1

Class:(2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 HRABEC Jura 17 5m04.900 1
2 Stodola Fanánek 16 5m01.880 1
3 Ševčík Rudolf 16 5m07.195 1
4 Vonášek Martin 16 5m15.940 1
5 Bagári Zoltán 14 5m18.329 1

Class:(STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Šimurda Kuba 22 5m06.354 1
2 Zikmund Zdeněk 20 5m00.738 1
3 Holásek Ladislav 20 5m04.264 1
4 Kubina Michal 20 5m05.920 1
5 Martinec Pavel - Standar 20 5m10.546 1
6 Lebánek Ladislav 20 5m11.877 1
7 Zádrapa Jan - Standard 19 5m00.277 1
8 Mikulenka Jan 19 5m04.451 1
9 Kovářík Jun Tomáš - Stan 19 5m05.599 1
10 Mach Daniel 19 5m11.323 1
11 Olsar Jiri 19 5m11.341 1
12 Nesládek Mikuláš 19 5m18.478 1
13 Fráňa David - Standard 18 5m00.135 1
14 Vičánek Daniel - Standar 18 5m09.275 1
15 Pelčák Vlastimil - Stand 18 5m12.340 1
16 Stodola Fánánek 17 5m01.183 1

Class:(HOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Rovný sen. Petr 19 5m14.041 1
2 Erdélyi Tomáš 18 5m12.208 1
3 Martinec Pavel 17 5m09.969 1
4 Rovný jun. Jan 14 5m17.127 1

Class:(SUPERSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Černý Marek 23 5m00.978 1
2 Vičánek Dušan 23 5m03.717 1
3 Kratochvíl Karel 23 5m03.951 1
4 Bábovský Martin 23 5m07.450 1
5 Juřica Tomáš 23 5m21.376 1
6 Šimurda Kuba 22 5m00.168 1
7 Novotný Pavel 22 5m00.506 1
8 Holub Libor 22 5m04.536 1
9 Šubík Milan 22 5m05.398 1
10 Bábovský jun. Martin 22 5m07.453 1
11 Lebánek Ladislav 22 5m11.093 1
12 Novotný Petr 22 5m11.109 1
13 Kratochvíl Martin 21 5m06.022 1
14 Křížek Miroslav 21 5m06.617 1
15 Nesládek Petr 21 5m11.167 1
16 Bábovský Matěj 20 5m00.492 1
17 Šafář Zdeněk 20 5m01.296 1
18 Martin Mudrik 20 5m02.783 1
19 Mikulenka Jan 20 5m08.443 1
20 Fráňa David 8 1m53.744 1


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com