Overall Results after Round:1

Class:(GT)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Černý Marek 26 5m00.045 1
2 Abrahámek Michal 26 5m01.477 1
3 Flek Radek 26 5m01.787 1
4 Rajdus Pavel 26 5m10.342 1
5 Dolanský Miroslav 25 5m02.965 1
6 Kopecký Jaroslav 25 5m05.983 1
7 Melicher Pavel 24 5m10.118 1
8 Adámek Jiří 23 5m04.774 1
9 Peška Milan 23 5m09.842 1
10 Rovný Petr 22 5m03.372 1
11 Zapletal Rostislav 22 5m07.004 1
12 Krejčí Martin 19 5m04.658 1
13 Sekula Petr 6 1m19.986 1
14 Vičánek Dušan 4 0m52.098 1

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Dolanský Miroslav 25 5m06.458 1
2 Brodský Tomáš 24 5m08.814 1
3 Mikuš Karel 24 5m11.521 1
4 Sekula Petr 24 5m12.038 1
5 Peška Milan 23 5m06.227 1
6 Rajdus Tomáš 23 5m09.165 1
7 Maléř Luděk 23 5m10.808 1
8 Utinek Vašek 22 5m04.598 1
9 Křížek Miroslav 22 5m10.644 1
10 Zapletal Rostislav 21 5m05.911 1
11 Ševčík Rudolf 21 5m13.119 1
12 Stodola Fanán 20 5m09.585 1
13 Dostál Ivo 19 5m02.468 1
14 Mojžíšek Pavel 19 5m14.792 1
15 Kunz Jiří 17 5m06.899 1
16 Hráček sen. Antonín 17 5m09.796 1
17 Koniarik Jan 15 5m05.642 1

Class:(2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Štalmach Roman 19 5m03.676 1
2 HRABEC Jura 18 5m10.600 1
3 Ševčík Rudolf 17 5m08.585 1
4 Stodola Fanánek 17 5m10.972 1
5 Stodola Fanán 17 5m11.459 1
6 Krejčí Martin 17 5m15.203 1
7 Macháček Petr 12 5m03.346 1
8 Macháček Ondřej 5 2m00.656 1

Class:(STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Šimurda Kuba 24 5m06.333 1
2 Zikmund Zdeněk 23 5m10.871 1
3 Erdélyi Tomáš - Standard 22 5m05.231 1
4 Ladislav Ladislav 22 5m07.658 1
5 Martinec Pavel - Standar 22 5m13.861 1
6 Kubina Michal 21 5m00.597 1
7 Španěl Jan - Standard 21 5m02.140 1
8 Rajdus Filip -std 21 5m13.036 1
9 Zádrapa Jan - Standard 21 5m14.276 1
10 Olšar Jiří 20 5m03.790 1
11 Fráňa David - Standard 20 5m07.446 1
12 Vičánek Daniel - Standar 20 5m10.999 1
13 Holásek Ladislav - Stand 19 4m46.647 1
14 Matlak Radek - Standard 19 5m01.195 1
15 Mikulenka Jan 19 5m01.761 1
16 Hruška.jun Radim - Stand 18 5m04.164 1
17 Kovářík Jun Tomáš - Stan 18 5m10.723 1
18 Koniarik Jan 17 5m06.197 1
19 Pelčák Vlastimil - Stand 17 5m11.126 1
20 Švihel Michal - Standard 16 5m12.590 1
21 Chudarek Ludek - Sta 14 4m59.122 1
22 Gitter Adam 14 5m09.609 1
23 Řezáč Martin - Standard 10 2m53.855 1
24 Mach Daniel 8 1m57.548 1
25 Bábovský jun. Martin - St 6 1m19.784 1
26 Nesládek Petr 4 1m03.597 1

Class:(HOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Erdélyi Tomáš 21 5m13.184 1
2 Vlahovič sen. Igor 20 5m06.967 1
3 Rovný Petr 20 5m15.209 1
4 Nesládek Petr 20 5m15.941 1
5 Martinec Pavel 19 5m11.708 1
6 Zapletal Jakub jun. 19 5m13.364 1
7 Hruška.jun Radim 18 5m00.556 1
8 Kupský Jan 16 5m14.321 1
9 Jana Smažinková 8 5m15.156 1
10 Gitter Adam 2 4m59.228 1

Class:(SUPERSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Flek Radek 26 5m07.233 1
2 Černý Marek 26 5m11.993 1
3 Vičánek Dušan 25 5m05.103 1
4 Novotný Petr 25 5m08.673 1
5 Kopecký Jaroslav 25 5m09.202 1
6 Šimurda Kuba 25 5m10.481 1
7 Juřica Tomáš 24 5m00.403 1
8 Bábovský Martin 24 5m01.197 1
9 Rajdus Tomáš 24 5m01.269 1
10 Maléř Luděk 24 5m04.896 1
11 Holub Libor 24 5m05.565 1
12 Dolanský Miroslav 24 5m11.546 1
13 Šubík Milan 23 5m01.281 1
14 Kurečka Jun. Ludvík 23 5m02.522 1
15 Bábovský Matěj 23 5m12.544 1
16 Mojžíšek Pavel 23 5m12.650 1
17 Mudrik Martin 22 5m00.698 1
18 Nesládek Petr 22 5m01.661 1
19 Novotný Pavel 22 5m03.749 1
20 Zádrapa Leoš 22 5m09.139 1
21 Lebánek Ladislav 22 5m10.804 1
22 Křížek Miroslav 21 5m02.819 1
23 Fráňa David 20 5m01.895 1
24 Šafář Zdeněk 20 5m10.476 1
25 Bábovský jun. Martin 20 5m10.784 1
26 Mikulenka Jan 6 1m52.643 1


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com