Overall Results after Round:3

Class:(GT)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Flek Radek 27 5m03.573 3
2 Abrahámek Michal 27 5m07.876 3
3 Kopecký Jaroslav 26 5m02.172 3
4 Rajdus Pavel 26 5m03.412 3
5 Vičánek Dušan 25 5m00.990 3
6 Dolanský Miroslav 25 5m02.383 3
7 Černý Marek 25 5m11.316 3
8 Melicher Pavel 24 5m07.693 3
9 Sekula Petr 23 5m02.514 3
10 Adámek Jiří 22 5m04.258 3
11 Zapletal Rostislav 22 5m06.563 3
12 Krejčí Martin 21 5m13.653 3
13 Peška Milan 15 3m14.336 3

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Novotný Petr 25 5m07.142 3
2 Mikuš Karel 25 5m11.900 3
3 Brodský Tomáš 24 5m11.255 3
4 Peška Milan 24 5m11.497 3
5 Rajdus Tomáš 23 5m03.992 3
6 Maléř Luděk 23 5m10.071 3
7 Křížek Miroslav 22 5m08.138 3
8 Utinek Vašek 22 5m08.581 3
9 Ševčík Rudolf 21 5m01.107 3
10 Zapletal Rostislav 21 5m04.551 3
11 Stodola Fanán 20 5m01.104 3
12 Bábovský Matěj 20 5m02.955 3
13 Dostál Ivo 20 5m04.179 3
14 Mojžíšek Pavel 20 5m09.745 3
15 Kunz Jiří 19 5m15.152 3
16 Hráček sen. Antonín 17 5m02.910 3
17 Koniarik Jan 17 5m07.521 3
18 Adámek Jiří 15 3m45.980 3
19 HRABEC Jura 11 2m30.659 3
20 Sekula Petr 1 0m13.472 3

Class:(2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Štalmach Roman 21 5m08.336 3
2 HRABEC Jura 21 5m08.649 3
3 Stodola Fanánek 20 5m01.260 3
4 Ševčík Rudolf 18 5m01.587 3
5 Krejčí Martin 18 5m14.870 3
6 Stodola Fanán 17 5m18.247 3
7 Macháček Petr 16 5m14.242 3
8 Macháček Ondřej 15 5m17.294 3

Class:(STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Šimurda Kuba 24 5m02.455 3
2 Zikmund Zdeněk 24 5m11.516 3
3 Kubina Michal 23 5m03.887 3
4 Bábovský jun. Martin - St 23 5m06.386 3
5 Erdélyi Tomáš - Standard 23 5m07.596 3
6 Martinec Pavel - Standar 23 5m08.683 3
7 Nesládek Petr 23 5m09.482 3
8 Fráňa David - Standard 21 5m01.305 3
9 Matlak Radek - Standard 21 5m03.637 3
10 Rajdus Filip -std 21 5m11.171 3
11 Řezáč Martin - Standard 21 5m14.794 3
12 Zádrapa Jan - Standard 20 5m01.898 3
13 Pelčák Vlastimil - Stand 20 5m03.403 3
14 Koniarik Jan 20 5m05.938 3
15 Mikulenka Jan 20 5m07.768 3
16 Kovářík Jun Tomáš - Stan 20 5m09.656 3
17 Mach Daniel 20 5m14.377 3
18 Lebánek Ladislav 19 5m00.102 3
19 Vičánek Daniel - Standar 19 5m00.313 3
20 Španěl Jan - Standard 19 5m10.153 3
21 Matlak Roman - Standard 17 5m01.037 3
22 Švihel Michal - Standard 16 5m00.925 3
23 Gitter Adam 16 5m04.870 3
24 Olšar Jiří 16 5m06.433 3
25 Chudarek Ludek - Sta 15 4m51.633 3
26 Holásek Ladislav - Stand 11 2m31.130 3
27 Hruška.jun Radim - Stand 6 1m38.955 3

Class:(HOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Erdélyi Tomáš 21 5m06.355 3
2 Vlahovič sen. Igor 21 5m09.570 3
3 Nesládek Petr 21 5m13.458 3
4 Hruška.jun Radim 20 5m06.074 3
5 Zapletal Jakub jun. 20 5m09.781 3
6 Martinec Pavel 19 5m05.446 3
7 Černohous Radko 18 5m16.564 3
8 Černohous Radko jr. 12 5m13.007 3
9 Jana Smažinková 11 5m16.392 3
10 Kupský Jan 5 1m40.252 3

Class:(SUPERSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Flek Radek 26 5m00.948 3
2 Kurečka Jun. Ludvík 26 5m06.187 3
3 Kopecký Jaroslav 26 5m06.945 3
4 Černý Marek 26 5m09.944 3
5 Šimurda Kuba 25 5m00.762 3
6 Bábovský Martin 25 5m06.511 3
7 Maléř Luděk 25 5m07.650 3
8 Dolanský Miroslav 25 5m08.715 3
9 Holub Libor 25 5m10.470 3
10 Novotný Petr 25 5m10.499 3
11 Šubík Milan 24 5m00.062 3
12 Novotný Pavel 24 5m02.483 3
13 Vičánek Dušan 24 5m03.380 3
14 Bábovský Matěj 24 5m03.393 3
15 Mudrik Martin 24 5m09.831 3
16 Zádrapa Leoš 24 5m11.806 3
17 Rajdus Tomáš 23 5m00.545 3
18 Nesládek Petr 23 5m07.611 3
19 Bábovský jun. Martin 23 5m11.913 3
20 Fráňa David 22 5m02.379 3
21 Šafář Zdeněk 22 5m02.558 3
22 Křížek Miroslav 22 5m05.957 3
23 Lebánek Ladislav 22 5m14.669 3
24 Mojžíšek Pavel 21 5m03.707 3
25 Mikulenka Jan 21 5m09.396 3
26 Juřica Tomáš 2 0m30.756 3


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com