Overall Results after Round:2

Class:(GT)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Černý Marek 27 5m00.038 2
2 Abrahamek Michal 27 5m07.076 2
3 Rajdus Pavel 27 5m11.685 2
4 Holub Libor 26 5m08.474 2
5 Dolanský Miroslav 25 5m07.001 2
6 Peška Milan 25 5m09.930 2
7 Granát Richard 24 5m01.544 2
8 Sekula Petr 24 5m06.078 2
9 Flek Radek 24 5m08.413 2

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Szostek Luděk 26 5m08.183 2
2 Granát Richard 26 5m09.033 2
3 Bábovský Martin 26 5m09.823 2
4 Rajdus Pavel 25 5m02.881 2
5 Bábovský Matěj 25 5m04.774 2
6 Kavan Roman 25 5m05.572 2
7 Brodský Tomáš 25 5m07.715 2
8 Křížek Miroslav 25 5m09.677 2
9 Dolanský Miroslav 25 5m09.867 2
10 Peška Milan 24 5m03.679 2
11 Sekula Petr 24 5m05.304 2
12 Rajdus Tomáš 24 5m06.722 2
13 Szostková Marie 23 5m01.478 2
14 Groch Jiří 23 5m06.058 2
15 HRABEC Jura 23 5m12.739 2
16 Mikuš Karel 22 4m30.277 2
17 Utinek Vašek 22 5m02.913 2
18 Hráček Petr 21 5m01.241 2
19 Kavanek Ivo 21 5m02.141 2
20 Dostál Ivo 21 5m09.920 2
21 Šimurda Radovan 20 5m00.225 2
22 Szostek Jan 20 5m01.645 2
23 Víta Martin 18 5m17.299 2
24 Cendelín Milan 9 2m45.414 2
25 Nesládek Petr 3 0m42.784 2
26 Hruška.jun Radim 2 0m29.218 2

Class:(2WD)
Position Name Laps Time Best
Round
1 HRABEC Jura 21 5m01.856 2
2 Stodola Fanánek 21 5m01.868 2
3 Štalmach Roman 21 5m07.048 2
4 Stodola Fanán 19 5m01.441 2
5 Kavanek Ivo 5 4m36.298 2

Class:(STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Šimurda Kuba 25 5m04.204 2
2 Zikmund Zdeněk 25 5m09.292 2
3 Kratochvíl Martin - Stan 24 5m11.751 2
4 Kubina Michal 24 5m12.653 2
5 Bábovský jun. Martin - St 23 5m02.921 2
6 Martinec Pavel - Standar 23 5m03.758 2
7 Lebánek Ladislav 23 5m03.785 2
8 Groch Oldřich - Standard 23 5m04.922 2
9 Řezáč Martin - Standard 23 5m10.199 2
10 Matlak Radek - Standard 23 5m10.259 2
11 Holásek Ladislav - Stand 22 5m00.616 2
12 Kaška Zdeněk - Standard 22 5m04.163 2
13 Fráňa David - Standard 22 5m04.675 2
14 Erdélyi Tomáš - Standard 22 5m10.748 2
15 Španěl Roman - Standard 22 5m13.138 2
16 Olsar Jiri 21 5m02.068 2
17 Rajdus Filip 21 5m05.677 2
18 Nesládek Mikuláš 21 5m14.049 2
19 Kovářík Jun Tomáš - Stan 21 5m23.395 2
20 Vičánek Daniel - Standar 20 5m01.386 2
21 Španěl Lubomír - Standar 20 5m04.038 2
22 Mach Daniel 16 3m51.614 2
23 Pelčák Vlastimil - Stand 11 2m56.396 2
24 Matlak Matěj - Standard 7 1m44.272 2

Class:(HOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Erdélyi Tomáš 21 5m05.517 2
2 Hruška.jun Radim 20 5m02.534 2
3 Kupský Jan 19 5m14.842 2
4 Rajdus Tomáš 19 5m16.775 2
5 Slunečka David 17 5m12.479 2
6 Rajdus Filip 17 5m14.782 2

Class:(SUPERSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Flek Radek 27 5m01.747 2
2 Černý Marek 27 5m09.361 2
3 Šimurda Kuba 27 5m09.652 2
4 Kopecký Jaroslav 27 5m11.986 2
5 Kratochvíl Karel 26 5m02.429 2
6 Bábovský Martin 26 5m04.600 2
7 Vičánek Dušan 26 5m08.425 2
8 Novotný Petr 26 5m09.059 2
9 Šubík Milan 26 5m11.264 2
10 Juřica Tomáš 25 5m00.452 2
11 Novotný Pavel 25 5m08.396 2
12 Bábovský Matěj 25 5m09.306 2
13 Kratochvíl Martin 25 5m11.405 2
14 Křížek Miroslav 24 5m01.882 2
15 Šafář Zdeněk 24 5m08.237 2
16 Holub Libor 24 5m11.440 2
17 Groch Oldřich 23 5m01.027 2
18 Dolanský Miroslav 23 5m16.312 2
19 Fráňa David 22 5m00.379 2
20 Bábovský jun. Martin 20 5m00.514 2
21 Lebánek Ladislav 20 5m14.706 2


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com