Overall Results after Round:2

Class:(LEMANS)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kavanek Ivo 27 7m00.903 2
2 Ševčík Rudolf 25 7m00.275 2
3 Novosad Ivo 24 7m02.319 2
4 Granát Richard 21 7m05.418 2

Class:(SUPERHOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Štalmach Roman GT500 25 7m11.279 2
2 Janoš Zdeněk 25 7m14.663 2
3 Slunečka David 24 7m14.134 2
4 Yokomo Team GT500 23 7m18.179 2
5 Bětíková Vanda GT500 20 7m02.481 2
6 Kovářík Martin * 18 7m06.170 2
7 Novosad Ivo * 13 7m01.038 2

Class:(FšeSTOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Hráček Antonín 21 7m05.954 2
2 Štalmach Roman 21 7m13.145 2
3 Brodská Hani 20 7m05.310 2
4 Bětík Olin 20 7m13.048 2
5 Bětíková Vanda 19 6m46.498 2
6 Kavankova Martina 19 7m02.842 2
7 Kavankova Iva 19 7m04.008 2
8 Olsar Jiri 19 7m09.018 2
9 Brodský Tomáš 18 7m13.456 2

Class:(TC-STOCK)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Zádrapa Leoš 25 6m09.460 2
2 Zádrapa Jan 25 6m10.504 2
3 Zikmund Zdeněk 25 6m10.892 2
4 Španěl Jan 25 6m10.903 2
5 Bábovský jun. Martin 25 6m12.495 2
6 Kubina Michal 24 6m02.295 2
7 Vlahovič Igor 24 6m09.717 2
8 Šujanský Mirek 23 6m00.190 2
9 Ševčík Rudolf 23 6m00.530 2
10 Novosad Karel 22 5m51.148 2
11 Kovařík Tomáš 10 3m07.583 2

Class:(F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Granát Richard 26 7m02.327 2
2 Brodský Tomáš - Cl. 26 7m03.824 2
3 Křížek Miroslav - Cl. 26 7m15.829 2
4 Solanský Radovan - Cl. 25 7m15.599 2
5 Hudec Antonín - Cl. 23 7m13.298 2
6 Hráček Antonín 4 7m25.611 2

Class:(TC-OPEN)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Šimurda Kuba 28 6m08.917 2
2 Novotný Pavel 27 6m03.020 2
3 Lebánek Ladislav 27 6m04.292 2
4 Novotný Petr 26 6m02.828 2
5 Bábovský Matěj 26 6m05.280 2
6 Pykal Filip 26 6m06.697 2
7 Vičánek Dušan 26 6m08.020 2
8 Martinec Pavel 26 6m10.306 2
9 Křížek Miroslav 24 6m10.385 2


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com